Tersedia
Kestone
Forklift Diesel 3 Ton Isuzu C240 Japan
Forklift Kestone dirancang untuk efisiensi maksimum dalam penanganan material di berbagai lingkungan kerja. Dengan tenaga listrik yang ramah lingkungan dan operasional yang hening, forklift ini menjadi pilihan ideal untuk gudang berukuran sedang hingga besar. Dilengkapi dengan teknologi kontrol yang presisi dan sistem keamanan modern, menawarkan kombinasi antara performa, daya tahan, dan kenyamanan operator, menjadikannya solusi optimal untuk meningkatkan produktivitas logistik dan distribusi Anda.
Hubungi KamiMinta PenawaranSpesifikasi Utama
Capacity
3 Ton
Engine
Isuzu Japan C240
Rated load
3000kg
Lift height
3000mm
- Disertifikasi oleh ISO 9001 untuk manajemen mutu
- Cocok untuk operasi gudang, penanganan material, dan logistik
| Power type | Diesel | Diesel | |
|---|---|---|---|
| Diesel | Isuzu | JX 493 | C240 Japan |
| Rated load | kg | 3000 | 3000 |
| Lift height | mm | 3000 | 3000 |
| Load center distance | mm | 500 | 500 |
| Free lift height | mm | 155 | 155 |
| Fork size | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 |
| Mast tilt angle | ৹ | 8/10 | 8/10 |
| Minimum turning radius | mm | 2550 | 2550 |
| Minimum right angle stacking aisle width | mm | 4015 | 4015 |
| Minimum right angle aisle width | mm | 2750 | 2750 |
| Minimum ground clearance | mm | 130 | 130 |
| Height of overhead guard | mm | 2090 | 2090 |
| Overhang (FR) | mm | 475 | 475 |
| Self weight Without load | mm | 2765 | 2765 |
| Overall width | mm | 1230 | 1230 |
| Mast height at maximum lift (with backrest) | mm | 4260 | 4260 |
| Mast lowered height | mm | 2075 | 2075 |
| Front wheel | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
| Rear wheel | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PRl | |
| Wheelbase | mm | 1760 | 1760 |
| Front wheel/rear wheel | mm | 1005/984 | 1005/984 |
| Maximum travel speed-full load | km/h | 19 | 19 |
| Maximum travel speed-no load | km/h | 20 | 20 |
| Maximum lift speed-full load | mm/s | 430 | 430 |
| Maximum lift speed-no load | mm/s | 450 | 450 |
| Model | JX493 | C240 Japan | |
| Rated output | kw/r.p.m | 39/2500 | 39/2500 |
| Rated torque | Nm/r.p.m | 165/1800 | 165/1800 |
| Bore x stroke | mm | 93×102 | 93×102 |
| Number of cylinders | 4 | 4 | |
| Displacement | L | 2,771 | 2,771 |
| FUEL TANK CAPACITY | L | 55 | 55 |
| OPERATING PRESSURE | Mpa | 18,5 | 18,5 |
- Disertifikasi oleh ISO 9001 untuk manajemen mutu
- Cocok untuk operasi gudang, penanganan material, dan logistik
Layanan Servis
Pemasangan Gratis
Layanan pemasangan tanpa biaya tambahan.
Garansi seumur hidup
Garansi tanpa batas waktu untuk ketenangan Anda.
Pemeliharaan seumur hidup
Pemeliharaan berkala agar selalu dalam kondisi optimal.
1 tahun suku cadang
Garansi penggantian suku cadang gratis selama 1 tahun.